Příhrazské schody 2025 - výsledky
| Příjmení, jméno | Rok nar. | Kategorie | Čas | Pořadí v kat. |
| Filipová Mariana | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:07:28 | 1 |
| Semenská Meda | 2022 | 1 - NADĚJE | 0:07:38 | 2 |
| Čečelský Jonáš | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:08:12 | 3 |
| Kolinský Kryštof | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:08:36 | 4 |
| Jonášová Michaela | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:09:10 | 5 |
| Šťastný Filip | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:13:03 | 6 |
| Štumpfová Jasmína | 2021 | 1 - NADĚJE | 0:17:22 | 7 |
| Holas Václav | 2023 | 1 - NADĚJE | 0:40:21 | 8 |
| Semenský Teodor | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:05:27 | 1 |
| Müllerová Johana | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:05:31 | 2 |
| Menzel Kryštof | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:05:50 | 3 |
| Gável Luboš | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:06:21 | 4 |
| Brzobohatý Jindřich | 2020 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:06:49 | 5 |
| Jílková Helena | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:06:54 | 6 |
| Slavík Janek | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:07:21 | 7 |
| Vopat Václav | 2020 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:07:24 | 8 |
| Šťastná Adélka | 2019 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:07:38 | 9 |
| Hájková Hana | 2020 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:08:00 | 10 |
| Mazuch Jakub | 2020 | 2 - PŘEDŽÁCI | 0:08:01 | 11 |
| Zelinka Maxmilián | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:04:34 | 1 |
| Míšech Šimon | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:04:40 | 2 |
| Havelka Šimon | 2018 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:05:02 | 3 |
| Štumpf Ondřej | 2018 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:05:28 | 4 |
| Jirčík František | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:05:47 | 5 |
| Hájek Adam | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:05:51 | 6 |
| Veleba Jan | 2018 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 0:06:18 | 7 |
| Kobková Karina | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:04:54 | 1 |
| Štaflová Veronika | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:06 | 2 |
| Majdlochová Apolena | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:47 | 3 |
| Hájková Eva | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:48 | 4 |
| Filipová Adriana | 2017 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:06:09 | 5 |
| Müller Štěpán | 2015 | 4 - ŽÁCI | 0:03:40 | 1 |
| Štafl František | 2015 | 4 - ŽÁCI | 0:03:52 | 2 |
| Tvaroh Ondřej | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:04:05 | 3 |
| Menzel Tobiáš | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:04:34 | 4 |
| Mazuch Jiří | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:04:36 | 5 |
| Slavík Kryštof | 2015 | 4 - ŽÁCI | 0:04:46 | 6 |
| Havelka Martin | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:04:58 | 7 |
| Zelinka Mikuláš | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:05:10 | 8 |
| Schnabl Prokop | 2016 | 4 - ŽÁCI | 0:05:54 | 9 |
| Klonfarová Dita | 2015 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 0:04:33 | 1 |
| Jonášová Anna | 2016 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:05 | 2 |
| Marková Magdalena | 2016 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:16 | 3 |
| Štafl Antonín | 2013 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 0:03:58 | 1 |
| Štafl Matěj | 2014 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 0:04:04 | 2 |
| Majdloch Albert | 2013 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 0:04:29 | 3 |
| Marek Lukáš | 2014 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 0:04:41 | 4 |
| Koska Petr | 2013 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 0:05:18 | 5 |
| Jirčíková Dagmar | 2014 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:04:43 | 1 |
| Nezvedová Šarlota | 2013 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:04:44 | 2 |
| Tomanová Rozálie | 2013 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:03 | 3 |
| Dočkalová Žaneta | 2014 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 0:05:24 | 4 |
| Štafl Štěpán | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 0:03:18 | 1 |
| Majdloch Matyáš | 2011 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 0:04:20 | 2 |
| Jirčíková Emma | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:04:36 | 1 |
| Chmelíková Anna | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:04:49 | 2 |
| Štejnarová Eliška | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:08 | 3 |
| Štejnarová Adéla | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:11 | 4 |
| Sládková Eliška | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:29 | 5 |
| Pfeiferová Nela | 2012 | 6 - MLADŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:41 | 6 |
| Veleba Matouš | 2008 | 7 - STARŠÍ DOROST | 0:02:42 | 1 |
| Chmelík Antonín | 2010 | 7 - STARŠÍ DOROST | 0:02:53 | 2 |
| Hluchý Antonín | 2010 | 7 - STARŠÍ DOROST | 0:03:17 | 3 |
| Chodanič Matouš | 2009 | 7 - STARŠÍ DOROST | 0:03:50 | 4 |
| Slavíková Anežka | 2010 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:04:35 | 1 |
| Turová Gabriela | 2008 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:04:44 | 2 |
| Velebová Mariana | 2010 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:04:52 | 3 |
| Koťátková Linda | 2008 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:25 | 4 |
| Chodaničová Eliška | 2010 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 0:05:33 | 5 |
| Kotyková Nina | 2004 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:04:26 | 1 |
| Kautzká Karolína | 2003 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:04:32 | 2 |
| Kobková Klára | 2007 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:04:44 | 3 |
| Peštová Simona | 1988 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:04:46 | 4 |
| Švejdová Anna | 2003 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:05:50 | 5 |
| Štaflová Blanka | 1985 | 8 - DOSPĚLAČKY | 0:06:28 | 6 |
| Čečelský Jakub | 1992 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:02:54 | 1 |
| Rylich Vojtěch | 1991 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:11 | 2 |
| Nezveda Viktor | 2002 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:12 | 3 |
| Kotyk Jan | 2001 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:15 | 4 |
| Semenský Martin | 1987 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:31 | 5 |
| Vancl Jan | 1994 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:31 | 5 |
| Menzel Dan | 1985 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:35 | 7 |
| Hájek Jan | 1985 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:40 | 8 |
| Jirčík Tomáš | 1996 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:52 | 9 |
| Hájek Petr | 1987 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:57 | 10 |
| Hisler Radek | 2004 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:03:59 | 11 |
| Hisler Adam | 2007 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:01 | 12 |
| Kundrát Adam | 1986 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:01 | 12 |
| Vitvar Jan | 1986 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:03 | 14 |
| Vávra Jiří | 1986 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:24 | 15 |
| Novomestský Marcel | 1985 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:37 | 16 |
| Gál Tomáš | 1993 | 8 - DOSPĚLÍ | 0:04:38 | 17 |
| Ketcer Rudolf | 1976 | 9 - VETERÁNI | 0:03:10 | 1 |
| Kautzký Tomáš | 1976 | 9 - VETERÁNI | 0:03:22 | 2 |
| Hnilička Martin | 1981 | 9 - VETERÁNI | 0:03:22 | 2 |
| Štafl Karel | 1983 | 9 - VETERÁNI | 0:03:31 | 4 |
| Wiedeman René | 1973 | 9 - VETERÁNI | 0:03:35 | 5 |
| Sofín Luděk | 1971 | 9 - VETERÁNI | 0:03:36 | 6 |
| Chmelík Miroslav | 1980 | 9 - VETERÁNI | 0:03:37 | 7 |
| Horák Jan | 1974 | 9 - VETERÁNI | 0:03:55 | 8 |
| Štafl Václav | 1981 | 9 - VETERÁNI | 0:03:55 | 8 |
| Kobek Josef | 1977 | 9 - VETERÁNI | 0:04:00 | 10 |
| Majdloch Tomáš | 1979 | 9 - VETERÁNI | 0:04:51 | 11 |
| Schnabl Petr | 1974 | 9 - VETERÁNI | 0:05:54 | 12 |
| Koťátková Věra | 1978 | 9 - VETERÁNKY | 0:04:13 | 1 |
| Ptáčková Radka | 1971 | 9 - VETERÁNKY | 0:04:45 | 2 |
| Schnablová Renata | 1978 | 9 - VETERÁNKY | 0:04:50 | 3 |
| Měšťanová Petra | 1979 | 9 - VETERÁNKY | 0:05:05 | 4 |
| Štaflová Dagmar | 1982 | 9 - VETERÁNKY | 0:05:12 | 5 |
| Míšechová Petra | 1982 | 9 - VETERÁNKY | 0:05:49 | 6 |
| Chmelíková Karolina | 1980 | 9 - VETERÁNKY | 0:06:54 | 7 |
| Hluchý Max | 2007 | X - HOROLEZCI | 0:03:04 | 1 |
| Brzobohatý Tomáš | 1990 | X - HOROLEZCI | 0:03:11 | 2 |
| Uzdichcal Bonifác | 2001 | X - HOROLEZCI | 0:03:32 | 3 |
| Mazuch Jiří | 1989 | X - HOROLEZCI | 0:05:17 | 4 |
| Hermanová Pavlína | 1998 | X - HOROLEZKYNĚ | 0:06:42 | 1 |
| Müller Václav | 1981 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:03:00 | 1 |
| Kotyk Jan | 1972 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:03:12 | 2 |
| Trejbal Michal | 1982 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:04:08 | 3 |
| Havelka Petr | 1979 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:04:14 | 4 |
| Štejnar Radek | 1980 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:04:40 | 5 |
| Schnabl Martin | 1973 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:04:42 | 6 |
| Chodanič Ondrej | 1979 | XI - HOROLEZCI VETERÁNI | 0:04:46 | 7 |
| Müllerová Adéla | 1980 | XI - HOROLEZKYNĚ VETERÁNKY | 0:03:51 | 1 |
———
Zpět