Výsledky 35. ročníku
28.04.2014 09:18| Příjmení, jméno | Rok nar. | Kategorie | Start. číslo | Čas | |
| Hluchý Tonda | 2010 | 1 - NADĚJE | 1 | 0:06:29 | |
| Valdmanová Anna | 2010 | 1 - NADĚJE | 4 | 0:07:04 | |
| Velebová Mariána | 2010 | 1 - NADĚJE | 5 | 0:09:13 | |
| Procházka Ondřej | 2011 | 1 - NADĚJE | 6 | 0:10:56 | |
| Procházková Kateřina | 2010 | 1 - NADĚJE | 7 | 0:11:00 | |
| Svárovský Janek | 2010 | 1 - NADĚJE | 3 | 0:11:18 | |
| Wehrenbergová Ema | 2012 | 1 - NADĚJE | 2 | 0:23:37 | |
| Veleba Matouš | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI | 10 | 0:05:05 | |
| Beran Martin | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI | 9 | 0:06:15 | |
| Vancl Václav | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI | 12 | 0:06:27 | |
| Podhaiský Ondřej | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI | 15 | 0:07:26 | |
| Wiedeman Nikolas | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI | 16 | 0:07:39 | |
| Kysela Vítek | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI | 11 | 0:07:39 | |
| Jaček Vojta | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI | 14 | 0:07:50 | |
| Jaček Štěpán | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI | 13 | 0:07:51 | |
| Kielar Adam | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI | 8 | 0:08:09 | |
| Vojtíková Tereza | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 23 | 0:06:11 | |
| Kecerová Anežka | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 19 | 0:07:17 | |
| Fadrhonsová Sára | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 22 | 0:07:29 | |
| Melounová Tea | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 21 | 0:07:38 | |
| Tomanová Anna | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 20 | 0:07:55 | |
| Perlíková Johana | 2009 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 18 | 0:08:20 | |
| Perlíková Bára | 2008 | 2 - PŘEDŽÁCI - DÍVKY | 17 | 0:08:28 | |
| Průšek Jáchym | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 32 | 0:04:02 | |
| Mitner Jakub | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 28 | 0:04:44 | |
| Nikodem Ondřej | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 26 | 0:04:55 | |
| Hluchý Max | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 24 | 0:05:03 | |
| Švejda Jakub | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 29 | 0:05:04 | |
| Kasal Jan | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 27 | 0:05:07 | |
| Višňovský Adam | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 30 | 0:05:08 | |
| Černý Matouš | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 25 | 0:05:16 | |
| Fadrhons Jakub | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 33 | 0:05:22 | |
| Kysela Ondřej | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI | 31 | 0:05:41 | |
| Kautzká Vendula | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 35 | 0:05:28 | |
| Turňová Daniela | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 36 | 0:05:46 | |
| Pfeiferová Tereza | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 34 | 0:05:54 | |
| Kolínová Anna | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 37 | 0:05:56 | |
| Vojtíková Klára | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 39 | 0:06:00 | |
| Podhaiská Veronika | 2006 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 38 | 0:06:25 | |
| Blažková Adéla | 2007 | 3 - MLADŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 40 | 0:08:02 | |
| Pospíšil Adam | 2005 | 4 - ŽÁCI | 41 | 0:04:06 | |
| Rachmetov Vít | 2005 | 4 - ŽÁCI | 192 | 0:06:00 | |
| Turňová Kristýna | 2004 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 44 | 0:04:31 | |
| Pacáková Simona | 2004 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 45 | 0:04:35 | |
| Pospíšilová Bára | 2005 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 43 | 0:04:52 | |
| Eichlerová Tereza | 2004 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 42 | 0:04:54 | |
| Hejduková Tereza | 2004 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 47 | 0:05:23 | |
| Pavlová Julie | 2004 | 4 - ŽÁCI - DÍVKY | 46 | 0:05:30 | |
| Průšek Šimon | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 53 | 0:03:54 | |
| Pospíšil Viktor | 2003 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 50 | 0:04:09 | |
| Mareček Vojta | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 51 | 0:04:13 | |
| Procházka Martin | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 48 | 0:04:27 | |
| Kopecký Adam | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 49 | 0:06:07 | |
| Veselý Ondřej | 2003 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI | 52 | 0:07:06 | |
| Kautzká Karolína | 2003 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 54 | 0:04:17 | |
| Nikodemová Eliška | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 55 | 0:04:27 | |
| Švejdová Anna | 2003 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 56 | 0:04:58 | |
| Lukášková Adéla | 2002 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 58 | 0:05:20 | |
| Beranová Nela | 2003 | 5 - STARŠÍ ŽÁCI - DÍVKY | 57 | 0:05:23 | |
| Rylich Matěj | 2001 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 187 | 0:03:22 | |
| Kočiš Viktor | 2000 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 59 | 0:03:49 | |
| Mašek David | 2000 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 61 | 0:04:01 | |
| Mašek Tadeáš | 2000 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 62 | 0:04:01 | |
| Pacák David | 2000 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 190 | 0:04:11 | |
| Flanderka Roman | 2001 | 6 - MLADŠÍ DOROST | 60 | 0:04:22 | |
| Motl Tadeáš | 1999 | 7 - STARŠÍ DOROST | 194 | 0:03:05 | |
| Bistřinec Štěpán | 1999 | 7 - STARŠÍ DOROST | 63 | 0:03:07 | |
| Rovný Ondřej | 1999 | 7 - STARŠÍ DOROST | 65 | 0:03:44 | |
| Rovný Vojtěch | 1999 | 7 - STARŠÍ DOROST | 66 | 0:03:58 | |
| Bílek Matouš | 1998 | 7 - STARŠÍ DOROST | 64 | 0:04:21 | |
| Pospíšilová Klára | 1999 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 67 | 0:04:00 | |
| Vanclová Veronika | 1997 | 7 - STARŠÍ DOROST - DÍVKY | 68 | 0:04:24 | |
| Procházková Tereza | 1994 | 8 - DOSPĚLAČKY | 70 | 0:04:24 | |
| Ptáčková Michaela | 1991 | 8 - DOSPĚLAČKY | 69 | 0:04:45 | |
| Hejduková Miroslava | 1980 | 8 - DOSPĚLAČKY | 72 | 0:05:26 | |
| Fadrhonsová Dana | 1980 | 8 - DOSPĚLAČKY | 71 | 0:05:48 | |
| Suchý Michal | 1994 | 8 - DOSPĚLÍ | 82 | 0:02:40 | TOP ČAS |
| Seibt Jan | 1996 | 8 - DOSPĚLÍ | 80 | 0:02:55 | |
| Havlík Petr | 1991 | 8 - DOSPĚLÍ | 76 | 0:02:55 | |
| Sysel Martin | 1988 | 8 - DOSPĚLÍ | 84 | 0:03:01 | |
| Šlégl Jiří | 1992 | 8 - DOSPĚLÍ | 73 | 0:03:05 | |
| Žák Jiří | 1994 | 8 - DOSPĚLÍ | 83 | 0:03:11 | |
| Pálka Martin | 1992 | 8 - DOSPĚLÍ | 74 | 0:03:12 | |
| Muchka Štěpán | 1981 | 8 - DOSPĚLÍ | 75 | 0:03:20 | |
| Zavrtálek Petr | 1984 | 8 - DOSPĚLÍ | 79 | 0:03:30 | |
| Hausr Kamil | 1990 | 8 - DOSPĚLÍ | 81 | 0:03:58 | |
| Málek Michal | 1988 | 8 - DOSPĚLÍ | 77 | 0:04:01 | |
| Volný Marek | 1986 | 8 - DOSPĚLÍ | 78 | 0:04:07 | |
| Kotyk Jan | 1972 | 9 - VETERÁNI | 93 | 0:02:49 | |
| Šlégl Martin | 1969 | 9 - VETERÁNI | 86 | 0:03:02 | |
| Fritz Jaroslav | 1977 | 9 - VETERÁNI | 153 | 0:03:05 | |
| Kecer Rudolf | 1976 | 9 - VETERÁNI | 90 | 0:03:16 | |
| Podhaiský Petr | 1978 | 9 - VETERÁNI | 151 | 0:03:16 | |
| Nikodem Libor | 1976 | 9 - VETERÁNI | 94 | 0:03:20 | |
| Kysela Oldřich | 1979 | 9 - VETERÁNI | 97 | 0:03:22 | |
| Kautzký Tomáš | 1976 | 9 - VETERÁNI | 91 | 0:03:26 | |
| Mittner Leoš | 1971 | 9 - VETERÁNI | 95 | 0:03:30 | |
| Kolín Jaroslav | 1972 | 9 - VETERÁNI | 99 | 0:03:35 | |
| Blažek Martin | 1969 | 9 - VETERÁNI | 155 | 0:03:38 | |
| Fadrhons Tomáš | 1978 | 9 - VETERÁNI | 98 | 0:03:39 | |
| Lukášek Jiří | 1956 | 9 - VETERÁNI | 156 | 0:03:42 | |
| Bernát Tomáš | 1970 | 9 - VETERÁNI | 152 | 0:03:43 | |
| Prímek Petr | 1965 | 9 - VETERÁNI | 157 | 0:03:47 | |
| Wiedeman René | 1973 | 9 - VETERÁNI | 154 | 0:03:50 | |
| Ptáček Jiří | 1971 | 9 - VETERÁNI | 85 | 0:03:53 | |
| Pospíšil Vít | 1970 | 9 - VETERÁNI | 88 | 0:03:58 | |
| Pacák Milan | 1969 | 9 - VETERÁNI | 189 | 0:03:59 | |
| Hocke Petr | 1956 | 9 - VETERÁNI | 92 | 0:04:04 | |
| Švejda Jiří | 1971 | 9 - VETERÁNI | 191 | 0:04:20 | |
| Šmídmajer Marek | 1975 | 9 - VETERÁNI | 89 | 0:04:22 | |
| Veselý Milan | 1969 | 9 - VETERÁNI | 96 | 0:04:58 | |
| Dvořák Radek | 1970 | 9 - VETERÁNI | 87 | 0:05:09 | |
| Gajdová Magda | 1974 | 9 - VETERÁNKY | 160 | 0:03:30 | |
| Pospíšilová Eva | 1972 | 9 - VETERÁNKY | 158 | 0:04:26 | |
| Podhaiská Petra | 1979 | 9 - VETERÁNKY | 162 | 0:04:41 | |
| Veselá Petra | 1968 | 9 - VETERÁNKY | 161 | 0:05:52 | |
| Mittnerová Michaela | 1979 | 9 - VETERÁNKY | 159 | 0:06:45 | |
| Dvořák Vojtěch | 1992 | 10 - HOROLEZCI | 169 | 0:02:56 | |
| Lachman Vítek | 1990 | 10 - HOROLEZCI | 166 | 0:03:09 | |
| Blažek Jiří | 1987 | 10 - HOROLEZCI | 171 | 0:03:10 | |
| Barkman Ondřej | 1984 | 10 - HOROLEZCI | 167 | 0:03:18 | |
| Boček Tomáš | 1991 | 10 - HOROLEZCI | 168 | 0:03:21 | |
| Ličík Ladislav | 1989 | 10 - HOROLEZCI | 172 | 0:03:31 | |
| Mocák Marek | 1993 | 10 - HOROLEZCI | 165 | 0:03:35 | |
| Mocák Tomáš | 1985 | 10 - HOROLEZCI | 164 | 0:03:44 | |
| Drázský Jan | 1988 | 10 - HOROLEZCI | 170 | 0:03:47 | |
| Novotný Václav | 1982 | 10 - HOROLEZCI | 163 | 0:03:49 | |
| Šimčík Vladimír | 1989 | 10 - HOROLEZCI | 188 | 0:03:56 | |
| Vojtíková Lenka | 1981 | 10 - HOROLEZKYNĚ | 175 | 0:04:19 | |
| Zedníková Vendula | 1991 | 10 - HOROLEZKYNĚ | 174 | 0:04:20 | |
| Vašková Jana | 1992 | 10 - HOROLEZKYNĚ | 173 | 0:04:52 | |
| Štěrbová Zuzana | 1982 | 10 - HOROLEZKYNĚ | 195 | 0:05:01 | |
| Hluchý Karel | 1967 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 176 | 0:03:02 | |
| Ferda Petr | 1975 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 181 | 0:03:06 | |
| Svárovský David | 1977 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 180 | 0:03:07 | |
| Čerych Petr | 1975 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 179 | 0:03:20 | |
| Zedník Miloslav | 1967 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 182 | 0:03:25 | |
| Vojtík Pavel | 1975 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 185 | 0:03:32 | |
| Toman Jan | 1979 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 183 | 0:03:36 | |
| Beneš Martin | 1976 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 184 | 0:03:37 | |
| Perlík Jaromír | 1972 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 177 | 0:03:55 | |
| Wehrengerg Roman | 1978 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 178 | 0:04:39 | |
| Rachmetov Kairat | 1963 | 11 - HOROLEZCI VETERÁNI | 193 | 0:04:45 | |
| Andrlíková Iva | 1977 | 11 - HOROLEZKYNĚ VETERÁNKY | 186 | 0:04:38 | |
———
Zpět